Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
02 marzo 2026 / 18:11
Marea alta
03:05 - 3.6
/
15:35 - 3.4
Marea baja 09:26 - 0.46 / 21:34 - 0.65
Marea baja 09:26 - 0.46 / 21:34 - 0.65
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 11 s | 1914 kj |
| 1 | 2.1 m | N 276° | 11 s | 1076 kj |
| viento | 2.3 m | N 218° | 9 s | 736 kj |
2.8 m
11s
11s
39
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 11 s | 1902 kj |
| 1 | 2.7 m | N 288° | 11 s | 1745 kj |
| 2 | 1.1 m | N 189° | 6 s | 81 kj |
2.8 m
11s
11s
14
Km / h
on
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 11 s | 1954 kj |
| 1 | 2.9 m | N 294° | 11 s | 1954 kj |
2.9 m
11s
11s
19
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 298° | 11 s | 2058 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1739 kj |
| 2 | 1.1 m | N 280° | 13 s | 416 kj |
2.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
8:12
19:22
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 12 s | 2440 kj |
| 1 | 2.9 m | N 296° | 12 s | 2440 kj |
2.9 m
12s
12s
15
Km / h
on
Km / h
7 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 292° | 13 s | 3096 kj |
| 1 | 3 m | N 297° | 13 s | 3076 kj |
| 2 | 0.3 m | N 201° | 6 s | 5 kj |
3 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
6 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 13 s | 3327 kj |
| 1 | 3.1 m | N 298° | 13 s | 3327 kj |
3.1 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
9h
malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 298° | 13 s | 3119 kj |
| 1 | 3 m | N 299° | 13 s | 3119 kj |
3 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 13 s | 2782 kj |
| 1 | 2.9 m | N 302° | 13 s | 2782 kj |
2.9 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
19 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2504 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2486 kj |
| 2 | 0.4 m | N 340° | 14 s | 62 kj |
2.7 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
19 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 13 s | 2347 kj |
| 1 | 2.7 m | N 309° | 13 s | 2276 kj |
| 2 | 0.5 m | N 340° | 14 s | 105 kj |
2.7 m
13s
13s
32
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 13 s | 2002 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 13 s | 1784 kj |
| 2 | 1.1 m | N 339° | 13 s | 420 kj |
2.5 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8:11
19:24
Miércoles
4
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 315° | 12 s | 1566 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1384 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 283 kj |
2.3 m
12s
12s
17
Km / h
on
Km / h
9 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1216 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1055 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 12 s | 302 kj |
2.1 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 315° | 12 s | 961 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 12 s | 739 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 470 kj |
1.9 m
12s
12s
12
Km / h
on
Km / h
8 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 316° | 12 s | 781 kj |
| 1 | 1.7 m | N 311° | 11 s | 711 kj |
| 2 | 0.7 m | N 346° | 12 s | 128 kj |
| 3 | 0.1 m | N 300° | 18 s | 1 kj |
1.7 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 313° | 11 s | 615 kj |
| 1 | 1.5 m | N 310° | 11 s | 556 kj |
| 2 | 0.4 m | N 321° | 14 s | 64 kj |
| 3 | 0.1 m | N 303° | 16 s | 10 kj |
1.6 m
11s
11s
7
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 11 s | 513 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 389 kj |
| 2 | 0.6 m | N 320° | 13 s | 127 kj |
| 3 | 0.3 m | N 302° | 15 s | 36 kj |
1.5 m
11s
11s
13
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 11 s | 459 kj |
| 1 | 1.2 m | N 305° | 11 s | 303 kj |
| 2 | 0.7 m | N 320° | 13 s | 155 kj |
| 3 | 0.5 m | N 301° | 14 s | 107 kj |
1.4 m
11s
11s
18
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 10 s | 449 kj |
| 1 | 1.1 m | N 305° | 10 s | 257 kj |
| 2 | 0.7 m | N 298° | 14 s | 175 kj |
| viento | 1 m | N 343° | 11 s | 208 kj |
1.5 m
10s
10s
19
Km / h
on
Km / h
10 ºC
8:09
19:25