Previsión de olas y viento Playa de A Lanzada
07 marzo 2026 / 08:02
Marea alta
05:04 - 3.5
/
17:20 - 3.33
Marea baja 11:11 - 0.8 / 23:23 - 0.88
Marea baja 11:11 - 0.8 / 23:23 - 0.88
- Provincia: Pontevedra
- Población: El Grove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Lanzada
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 252 kj |
| 1 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 172 kj |
| viento | 0.5 m | N 18° | 3 s | 5 kj |
0.6 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 230 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 155 kj |
| viento | 0.5 m | N 18° | 3 s | 5 kj |
0.6 m
12s
12s
29
Km / h
on
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 215 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 138 kj |
| 2 | 0.1 m | N 316° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 15° | 3 s | 5 kj |
0.6 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 12 s | 230 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 153 kj |
| 2 | 0.1 m | N 326° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 20° | 3 s | 4 kj |
0.6 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 318 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 14 s | 232 kj |
| viento | 0.5 m | N 25° | 3 s | 3 kj |
0.6 m
14s
14s
26
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 311 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 14 s | 259 kj |
| viento | 0.4 m | N 21° | 3 s | 2 kj |
0.6 m
14s
14s
23
Km / h
on
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:03
19:28
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 14 s | 329 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 269 kj |
| 2 | 0.1 m | N 322° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 17° | 3 s | 2 kj |
0.7 m
14s
14s
24
Km / h
on
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 286° | 14 s | 330 kj |
| 1 | 0.9 m | N 287° | 14 s | 283 kj |
| viento | 0.4 m | N 17° | 3 s | 1 kj |
0.7 m
14s
14s
21
Km / h
on
Km / h
7 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 285° | 14 s | 318 kj |
| 1 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 318 kj |
0.6 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 313 kj |
| 1 | 0.9 m | N 286° | 13 s | 313 kj |
0.6 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 305 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 13 s | 305 kj |
0.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 288 kj |
| 1 | 0.9 m | N 284° | 13 s | 288 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 271 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 271 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 258 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 258 kj |
0.6 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:01
19:29
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 242 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 242 kj |
0.6 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 12 s | 219 kj |
| 1 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 219 kj |
0.6 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 220 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 196 kj |
| viento | 0.3 m | N 223° | 2 s | 0 kj |
0.6 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 284° | 12 s | 283 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 187 kj |
| viento | 0.6 m | N 221° | 3 s | 7 kj |
0.7 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 285° | 12 s | 282 kj |
| 1 | 1 m | N 280° | 12 s | 282 kj |
0.7 m
12s
12s
23
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 286° | 12 s | 335 kj |
| 1 | 1.1 m | N 281° | 12 s | 335 kj |
0.7 m
12s
12s
22
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 345 kj |
| 1 | 1.2 m | N 280° | 12 s | 345 kj |
0.8 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 281° | 11 s | 432 kj |
| 1 | 1.3 m | N 276° | 11 s | 402 kj |
| 2 | 0.4 m | N 298° | 13 s | 38 kj |
0.9 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:00
19:30