Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada (Noalla)
23 febrero 2026 / 00:40
Marea alta
06:39 - 3.34
/
19:04 - 3.16
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Entorno: Natural
- Contaminación: no
- Tamaño de ola: 1,5m
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada (Noalla)
1,5m
- 12s
5 km / h
Media Llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 13 s | 441 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 441 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 14 s | 491 kj |
| 1 | 1.2 m | N 276° | 14 s | 491 kj |
0.8 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 509 kj |
| 1 | 1.2 m | N 276° | 14 s | 509 kj |
0.8 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 502 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 502 kj |
0.8 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 472 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 472 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 440 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 440 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 13 s | 393 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 13 s | 393 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 350 kj |
| 1 | 1 m | N 277° | 13 s | 350 kj |
0.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
8:22
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 279° | 13 s | 303 kj |
| 1 | 1 m | N 274° | 13 s | 303 kj |
0.7 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 280° | 13 s | 330 kj |
| 1 | 0.8 m | N 280° | 13 s | 212 kj |
| viento | 0.6 m | N 194° | 4 s | 13 kj |
0.7 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 281° | 13 s | 521 kj |
| 1 | 0.7 m | N 280° | 13 s | 157 kj |
| viento | 1.1 m | N 200° | 5 s | 49 kj |
0.9 m
13s
13s
39
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
10 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 206° | 5 s | 137 kj |
| 1 | 0.6 m | N 281° | 12 s | 119 kj |
| viento | 1.4 m | N 200° | 5 s | 115 kj |
1.1 m
5s
5s
47
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 207° | 6 s | 217 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 103 kj |
| viento | 1.7 m | N 199° | 6 s | 191 kj |
1.3 m
6s
6s
49
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 208° | 6 s | 265 kj |
| 1 | 0.6 m | N 281° | 12 s | 110 kj |
| viento | 1.7 m | N 199° | 6 s | 234 kj |
1.3 m
6s
6s
47
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 210° | 7 s | 234 kj |
| 1 | 0.8 m | N 278° | 14 s | 236 kj |
| 2 | 0.1 m | N 268° | 21 s | 5 kj |
| viento | 1.5 m | N 204° | 7 s | 184 kj |
1.2 m
7s
7s
41
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 273° | 13 s | 1244 kj |
| 1 | 1.2 m | N 270° | 13 s | 495 kj |
| 2 | 0.2 m | N 267° | 21 s | 24 kj |
| viento | 1.4 m | N 204° | 6 s | 168 kj |
1.4 m
14s
14s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
8:20
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 269° | 13 s | 1164 kj |
| 1 | 1.5 m | N 265° | 13 s | 663 kj |
| 2 | 0.4 m | N 268° | 20 s | 96 kj |
| viento | 1.2 m | N 205° | 6 s | 109 kj |
1.4 m
13s
13s
34
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 267° | 12 s | 1207 kj |
| 1 | 0.8 m | N 269° | 18 s | 376 kj |
| viento | 1.9 m | N 243° | 12 s | 1043 kj |
1.5 m
13s
13s
33
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 270° | 17 s | 2558 kj |
| 1 | 2.1 m | N 258° | 17 s | 2558 kj |
1.7 m
17s
17s
28
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 270° | 17 s | 2781 kj |
| 1 | 2.2 m | N 263° | 17 s | 2781 kj |
1.8 m
17s
17s
22
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 268° | 16 s | 2752 kj |
| 1 | 2.3 m | N 264° | 16 s | 2752 kj |
2 m
16s
16s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 268° | 16 s | 2469 kj |
| 1 | 2.2 m | N 265° | 16 s | 2469 kj |
1.8 m
16s
16s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 268° | 16 s | 2044 kj |
| 1 | 2.1 m | N 265° | 16 s | 2044 kj |
1.7 m
16s
16s
9
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 268° | 15 s | 1694 kj |
| 1 | 1.9 m | N 266° | 15 s | 1694 kj |
1.4 m
15s
15s
3
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:19
19:15