Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada (Noalla)
23 febrero 2026 / 13:38
Marea alta
06:39 - 3.34
/
19:04 - 3.16
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Entorno: Natural
- Contaminación: no
- Tamaño de ola: 1,5m
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada (Noalla)
1,5m
- 12s
5 km / h
Media Llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 518 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 518 kj |
0.8 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 500 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 500 kj |
0.8 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 468 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 468 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 431 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 431 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 386 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 13 s | 386 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 282° | 13 s | 335 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 13 s | 335 kj |
0.7 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:22
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 280° | 13 s | 287 kj |
| 1 | 0.9 m | N 276° | 13 s | 287 kj |
0.6 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 289 kj |
| 1 | 0.8 m | N 280° | 13 s | 210 kj |
| viento | 0.5 m | N 193° | 4 s | 9 kj |
0.7 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 282° | 13 s | 461 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 13 s | 160 kj |
| viento | 1 m | N 199° | 5 s | 38 kj |
0.8 m
13s
13s
40
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 207° | 5 s | 115 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 121 kj |
| viento | 1.3 m | N 199° | 5 s | 93 kj |
1 m
5s
5s
44
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 210° | 6 s | 169 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 104 kj |
| viento | 1.5 m | N 200° | 6 s | 144 kj |
1.1 m
6s
6s
43
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 206° | 6 s | 190 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 12 s | 123 kj |
| viento | 1.5 m | N 200° | 6 s | 159 kj |
1.1 m
6s
6s
42
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 275° | 14 s | 984 kj |
| 1 | 0.9 m | N 277° | 14 s | 292 kj |
| 2 | 0.1 m | N 269° | 21 s | 4 kj |
| viento | 1.3 m | N 204° | 6 s | 128 kj |
1.1 m
14s
14s
36
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 272° | 14 s | 1048 kj |
| 1 | 1.1 m | N 273° | 14 s | 460 kj |
| 2 | 0.2 m | N 270° | 20 s | 18 kj |
| viento | 1.3 m | N 200° | 6 s | 129 kj |
1.2 m
14s
14s
39
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
11 ºC
8:20
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 269° | 13 s | 1141 kj |
| 1 | 1.4 m | N 266° | 13 s | 637 kj |
| 2 | 0.3 m | N 269° | 20 s | 81 kj |
| viento | 1.2 m | N 208° | 6 s | 113 kj |
1.4 m
13s
13s
37
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 267° | 13 s | 1160 kj |
| 1 | 0.7 m | N 270° | 18 s | 336 kj |
| viento | 1.8 m | N 243° | 13 s | 997 kj |
1.4 m
13s
13s
31
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 272° | 17 s | 2348 kj |
| 1 | 2 m | N 258° | 17 s | 2348 kj |
1.5 m
17s
17s
28
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 270° | 17 s | 2573 kj |
| 1 | 2.2 m | N 261° | 17 s | 2573 kj |
1.8 m
17s
17s
28
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 269° | 16 s | 2553 kj |
| 1 | 2.1 m | N 265° | 16 s | 2393 kj |
| viento | 0.6 m | N 190° | 4 s | 8 kj |
1.8 m
16s
16s
26
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 269° | 16 s | 2283 kj |
| 1 | 2.1 m | N 264° | 16 s | 2283 kj |
1.7 m
16s
16s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 269° | 16 s | 1929 kj |
| 1 | 2 m | N 265° | 16 s | 1929 kj |
1.5 m
16s
16s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 269° | 15 s | 1611 kj |
| 1 | 1.9 m | N 266° | 15 s | 1611 kj |
1.4 m
15s
15s
4
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:19
19:15