Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada Sur
09 marzo 2026 / 12:39
Marea alta
06:10 - 3.03
/
18:31 - 2.97
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rapidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rapida contundente
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada Sur
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
7 ºC
6 ºC
3h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 286° | 12 s | 267 kj |
| 1 | 0.8 m | N 283° | 12 s | 169 kj |
| viento | 0.6 m | N 270° | 4 s | 12 kj |
0.7 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 287° | 12 s | 349 kj |
| 1 | 0.6 m | N 284° | 12 s | 114 kj |
| viento | 0.9 m | N 275° | 8 s | 108 kj |
0.7 m
12s
12s
24
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 9 s | 244 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 9 s | 209 kj |
| 2 | 0.5 m | N 289° | 12 s | 64 kj |
0.8 m
9s
9s
21
Km / h
on
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 280° | 11 s | 387 kj |
| 1 | 1.3 m | N 279° | 11 s | 387 kj |
0.9 m
11s
11s
11
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 283° | 11 s | 384 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 11 s | 384 kj |
0.9 m
11s
11s
17
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 284° | 11 s | 366 kj |
| 1 | 1.2 m | N 281° | 11 s | 366 kj |
0.8 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
7:59
19:30
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 285° | 11 s | 320 kj |
| 1 | 1.1 m | N 283° | 11 s | 320 kj |
0.7 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 286° | 11 s | 280 kj |
| 1 | 1.1 m | N 286° | 11 s | 264 kj |
| 2 | 0.3 m | N 297° | 15 s | 30 kj |
0.7 m
11s
11s
14
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 11 s | 235 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 11 s | 207 kj |
| 2 | 0.3 m | N 292° | 14 s | 43 kj |
0.7 m
11s
11s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 211 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 211 kj |
0.6 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 178 kj |
| 1 | 0.8 m | N 287° | 12 s | 178 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 141 kj |
| 1 | 0.7 m | N 287° | 12 s | 141 kj |
0.5 m
12s
12s
13
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 12 s | 124 kj |
| 1 | 0.7 m | N 286° | 12 s | 113 kj |
| 2 | 0.2 m | N 288° | 17 s | 16 kj |
| 3 | 0.1 m | N 302° | 15 s | 3 kj |
0.5 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
plato
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 290° | 16 s | 284 kj |
| 1 | 0.8 m | N 288° | 16 s | 284 kj |
0.5 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
7:58
19:31
Miércoles
11
Marzo
0h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 289° | 15 s | 406 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 15 s | 406 kj |
0.7 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 15 s | 471 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 15 s | 471 kj |
0.7 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 452 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 452 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 434 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 14 s | 434 kj |
0.7 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 14 s | 412 kj |
| 1 | 1 m | N 287° | 14 s | 412 kj |
0.7 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 14 s | 416 kj |
| 1 | 1 m | N 287° | 14 s | 416 kj |
0.7 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 463 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 463 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 490 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 490 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:56
19:32