Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada Sur
28 febrero 2026 / 22:40
Marea alta
00:31 - 3.18
/
13:09 - 3.1
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rapidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rapida contundente
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada Sur
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 281° | 14 s | 575 kj |
| 1 | 1.2 m | N 281° | 14 s | 529 kj |
| viento | 0.4 m | N 319° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 282° | 14 s | 440 kj |
| 1 | 1.1 m | N 283° | 14 s | 440 kj |
0.7 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
8:14
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 354 kj |
| 1 | 1 m | N 282° | 13 s | 354 kj |
0.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 281 kj |
| 1 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 281 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
4 ºC
6h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 230 kj |
| 1 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 230 kj |
0.6 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
5 ºC
4 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 280° | 12 s | 191 kj |
| 1 | 0.8 m | N 281° | 12 s | 191 kj |
0.5 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 164 kj |
| 1 | 0.8 m | N 281° | 12 s | 164 kj |
0.5 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 157 kj |
| 1 | 0.7 m | N 283° | 12 s | 141 kj |
| viento | 0.2 m | N 204° | 2 s | 0 kj |
0.5 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 175 kj |
| 1 | 0.7 m | N 284° | 12 s | 122 kj |
| viento | 0.5 m | N 211° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 282° | 12 s | 265 kj |
| 1 | 0.6 m | N 285° | 12 s | 95 kj |
| viento | 0.8 m | N 213° | 4 s | 18 kj |
0.7 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:12
19:20
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 199° | 4 s | 61 kj |
| 1 | 0.6 m | N 287° | 12 s | 78 kj |
| 2 | 0.4 m | N 276° | 7 s | 16 kj |
| viento | 1.1 m | N 196° | 4 s | 42 kj |
0.4 m
4s
4s
42
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 208° | 5 s | 140 kj |
| 1 | 0.5 m | N 286° | 11 s | 73 kj |
| viento | 1.6 m | N 204° | 5 s | 125 kj |
1.1 m
5s
5s
49
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 205° | 6 s | 193 kj |
| 1 | 0.9 m | N 262° | 8 s | 88 kj |
| 2 | 0.5 m | N 285° | 11 s | 63 kj |
| viento | 1.4 m | N 191° | 6 s | 125 kj |
0.7 m
6s
6s
45
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 251° | 8 s | 327 kj |
| viento | 1.6 m | N 222° | 8 s | 327 kj |
1.6 m
8s
8s
37
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 285° | 11 s | 447 kj |
| 1 | 1 m | N 270° | 11 s | 245 kj |
| 2 | 0.5 m | N 190° | 6 s | 21 kj |
| viento | 0.8 m | N 307° | 6 s | 35 kj |
0.9 m
11s
11s
29
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 285° | 11 s | 322 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 11 s | 269 kj |
| 2 | 0.2 m | N 190° | 6 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 332° | 3 s | 4 kj |
0.8 m
11s
11s
22
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 285° | 11 s | 306 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 11 s | 244 kj |
| 2 | 0.2 m | N 196° | 6 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 344° | 3 s | 2 kj |
0.7 m
11s
11s
26
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 282° | 12 s | 370 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 12 s | 320 kj |
| 2 | 0.2 m | N 324° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 193° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 353° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:11
19:21