Previsión de olas y viento Playa de Foxos, Sanxenxo
02 marzo 2026 / 08:33
Marea alta
02:09 - 3.68
/
14:36 - 3.49
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 3 mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Foxos, Sanxenxo
1,5mts a 3 mts
- 12s
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 282° | 12 s | 362 kj |
| 1 | 0.7 m | N 284° | 12 s | 116 kj |
| viento | 1 m | N 197° | 4 s | 31 kj |
0.4 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
9 ºC
9 ºC
6h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 206° | 5 s | 99 kj |
| 1 | 0.7 m | N 282° | 11 s | 138 kj |
| viento | 1.3 m | N 197° | 5 s | 74 kj |
0.3 m
5s
5s
44
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 206° | 5 s | 132 kj |
| 1 | 1 m | N 270° | 11 s | 222 kj |
| viento | 1.2 m | N 194° | 5 s | 76 kj |
0.3 m
5s
5s
39
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 272° | 10 s | 482 kj |
| 1 | 1.1 m | N 262° | 10 s | 254 kj |
| viento | 1.1 m | N 184° | 5 s | 61 kj |
0.6 m
10s
10s
35
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 283° | 11 s | 563 kj |
| 1 | 1 m | N 272° | 11 s | 223 kj |
| viento | 1.2 m | N 196° | 6 s | 102 kj |
0.5 m
11s
11s
36
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 284° | 11 s | 439 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 11 s | 277 kj |
| viento | 0.8 m | N 192° | 6 s | 46 kj |
0.5 m
11s
11s
25
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:11
19:22
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 284° | 11 s | 327 kj |
| 1 | 1.1 m | N 280° | 11 s | 268 kj |
| 2 | 0.5 m | N 196° | 6 s | 15 kj |
0.4 m
11s
11s
6
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 281° | 11 s | 344 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 11 s | 315 kj |
| 2 | 0.3 m | N 198° | 6 s | 7 kj |
0.4 m
11s
11s
15
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 13 s | 477 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 13 s | 454 kj |
| 2 | 0.3 m | N 193° | 6 s | 4 kj |
0.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
7 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 13 s | 583 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 13 s | 583 kj |
0.4 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 279° | 13 s | 636 kj |
| 1 | 1.3 m | N 279° | 13 s | 636 kj |
0.4 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
18 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 281° | 13 s | 571 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 13 s | 571 kj |
0.4 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 284° | 13 s | 486 kj |
| 1 | 1.2 m | N 282° | 13 s | 486 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 287° | 13 s | 416 kj |
| 1 | 1.1 m | N 284° | 13 s | 416 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:10
19:23
Miércoles
4
Marzo
0h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 13 s | 340 kj |
| 1 | 1 m | N 286° | 13 s | 340 kj |
0.3 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 13 s | 266 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 13 s | 266 kj |
0.3 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 208 kj |
| 1 | 0.8 m | N 288° | 12 s | 208 kj |
0.3 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 290° | 12 s | 155 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 155 kj |
0.2 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 125 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 125 kj |
0.2 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
21 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 291° | 11 s | 99 kj |
| 1 | 0.6 m | N 289° | 11 s | 99 kj |
0.2 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
20 ºC
20 ºC
18h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 290° | 11 s | 78 kj |
| 1 | 0.6 m | N 289° | 11 s | 78 kj |
| 2 | 0.1 m | N 284° | 17 s | 1 kj |
0.2 m
11s
11s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 290° | 11 s | 68 kj |
| 1 | 0.5 m | N 289° | 11 s | 65 kj |
| 2 | 0.1 m | N 285° | 16 s | 4 kj |
0.2 m
11s
11s
12
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:08
19:24