Previsión de olas y viento Playa Da Ladeira
07 marzo 2026 / 13:56
Marea alta
06:00 - 3.47
/
18:17 - 3.32
- Provincia: A Coruña
- Población: Corrubedo
- Entorno: Dunas
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa Da Ladeira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
6 ºC
6 ºC
3h
7 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 215 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 138 kj |
| 2 | 0.1 m | N 326° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 316° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 19° | 3 s | 4 kj |
0.6 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 12 s | 236 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 153 kj |
| viento | 0.5 m | N 17° | 3 s | 5 kj |
0.6 m
13s
13s
29
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 296 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 14 s | 232 kj |
| viento | 0.4 m | N 24° | 3 s | 2 kj |
0.6 m
14s
14s
22
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 304 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 14 s | 258 kj |
| 2 | 0.1 m | N 323° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 24° | 3 s | 1 kj |
0.6 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 14 s | 335 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 262 kj |
| viento | 0.4 m | N 13° | 3 s | 2 kj |
0.7 m
14s
14s
27
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 286° | 14 s | 335 kj |
| 1 | 0.9 m | N 287° | 14 s | 282 kj |
| viento | 0.4 m | N 21° | 3 s | 2 kj |
0.7 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:04
19:28
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 285° | 14 s | 337 kj |
| 1 | 0.9 m | N 286° | 14 s | 302 kj |
| viento | 0.3 m | N 23° | 3 s | 1 kj |
0.7 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 14 s | 316 kj |
| 1 | 0.9 m | N 287° | 14 s | 316 kj |
0.6 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 307 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 13 s | 307 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 295 kj |
| 1 | 0.9 m | N 284° | 13 s | 295 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 278 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 278 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 258 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 258 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 243 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 243 kj |
0.6 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 12 s | 220 kj |
| 1 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 220 kj |
0.6 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:02
19:30
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 216 kj |
| 1 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 202 kj |
| viento | 0.2 m | N 229° | 2 s | 0 kj |
0.6 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 284° | 12 s | 251 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 192 kj |
| viento | 0.5 m | N 218° | 3 s | 3 kj |
0.7 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 285° | 12 s | 289 kj |
| 1 | 1 m | N 282° | 12 s | 289 kj |
0.7 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 286° | 12 s | 406 kj |
| viento | 1.2 m | N 280° | 12 s | 406 kj |
0.8 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 280° | 10 s | 348 kj |
| viento | 1.3 m | N 280° | 10 s | 348 kj |
0.9 m
10s
10s
28
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 284° | 11 s | 442 kj |
| 1 | 1.4 m | N 286° | 11 s | 442 kj |
0.9 m
11s
11s
25
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 286° | 11 s | 724 kj |
| 1 | 1.5 m | N 287° | 11 s | 500 kj |
| viento | 1 m | N 315° | 4 s | 38 kj |
1.3 m
11s
11s
42
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 285° | 11 s | 526 kj |
| 1 | 1.3 m | N 285° | 11 s | 431 kj |
| viento | 0.6 m | N 331° | 3 s | 8 kj |
1 m
11s
11s
27
Km / h
off shore
Km / h
4 ºC
3 ºC
8:01
19:31