Previsión de olas y viento Playa Da Ladeira
04 marzo 2026 / 06:09
Marea alta
04:21 - 3.79
/
16:44 - 3.54
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
- Provincia: A Coruña
- Población: Corrubedo
- Entorno: Dunas
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa Da Ladeira
1mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 292° | 12 s | 222 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 222 kj |
0.6 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9 ºC
3h
10 ºC
9 ºC
6h
9 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 176 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 176 kj |
0.5 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 12 s | 136 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 136 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
20 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 11 s | 109 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 11 s | 109 kj |
0.5 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 291° | 11 s | 87 kj |
| 1 | 0.6 m | N 289° | 11 s | 87 kj |
| 2 | 0.1 m | N 284° | 17 s | 1 kj |
0.4 m
11s
11s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 291° | 11 s | 76 kj |
| 1 | 0.6 m | N 289° | 11 s | 73 kj |
| 2 | 0.1 m | N 284° | 16 s | 6 kj |
0.4 m
11s
11s
14
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:09
19:25
Jueves
5
Marzo
0h
plato
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 289° | 11 s | 71 kj |
| 1 | 0.5 m | N 290° | 11 s | 61 kj |
| 2 | 0.2 m | N 285° | 15 s | 20 kj |
0.4 m
11s
11s
9
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
plato
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 284° | 14 s | 140 kj |
| 1 | 0.5 m | N 288° | 10 s | 44 kj |
| 2 | 0.3 m | N 285° | 14 s | 42 kj |
| 3 | 0.2 m | N 309° | 4 s | 0 kj |
0.4 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 284° | 13 s | 139 kj |
| 1 | 0.5 m | N 291° | 10 s | 40 kj |
| 2 | 0.4 m | N 284° | 13 s | 68 kj |
0.4 m
13s
13s
3
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
plato
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 283° | 13 s | 129 kj |
| 1 | 0.6 m | N 286° | 13 s | 129 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 283° | 12 s | 130 kj |
| 1 | 0.7 m | N 286° | 12 s | 130 kj |
0.5 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 281° | 12 s | 121 kj |
| 1 | 0.6 m | N 283° | 12 s | 104 kj |
| 2 | 0.3 m | N 296° | 4 s | 2 kj |
0.5 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 281° | 11 s | 129 kj |
| 1 | 0.6 m | N 283° | 11 s | 89 kj |
| viento | 0.4 m | N 307° | 4 s | 5 kj |
0.5 m
11s
11s
24
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 279° | 11 s | 413 kj |
| 1 | 1 m | N 291° | 11 s | 207 kj |
| 2 | 0.1 m | N 292° | 18 s | 2 kj |
| viento | 0.9 m | N 327° | 4 s | 28 kj |
0.9 m
11s
11s
42
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:07
19:26
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 286° | 11 s | 516 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 11 s | 370 kj |
| viento | 0.8 m | N 342° | 4 s | 19 kj |
1 m
11s
11s
38
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 289° | 11 s | 463 kj |
| 1 | 1.2 m | N 293° | 11 s | 333 kj |
| viento | 0.7 m | N 348° | 4 s | 15 kj |
0.9 m
11s
11s
35
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 290° | 11 s | 458 kj |
| 1 | 1.1 m | N 291° | 11 s | 322 kj |
| viento | 0.8 m | N 349° | 4 s | 15 kj |
0.9 m
11s
11s
35
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 289° | 12 s | 505 kj |
| 1 | 1.1 m | N 292° | 12 s | 333 kj |
| viento | 0.8 m | N 348° | 4 s | 17 kj |
0.9 m
12s
12s
37
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 288° | 12 s | 536 kj |
| 1 | 1.1 m | N 292° | 12 s | 363 kj |
| viento | 0.8 m | N 353° | 4 s | 17 kj |
0.9 m
12s
12s
36
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 286° | 12 s | 453 kj |
| 1 | 1 m | N 290° | 12 s | 317 kj |
| viento | 0.7 m | N 359° | 4 s | 12 kj |
0.8 m
12s
12s
31
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 401 kj |
| 1 | 1 m | N 291° | 12 s | 286 kj |
| viento | 0.6 m | N 2° | 4 s | 9 kj |
0.8 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 351 kj |
| 1 | 0.9 m | N 291° | 12 s | 249 kj |
| viento | 0.6 m | N 8° | 3 s | 7 kj |
0.7 m
12s
12s
29
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:06
19:27