Previsión de olas y viento Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
10 marzo 2026 / 17:41
Marea alta
07:48 - 2.75
/
20:07 - 2.77
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilagarcía de Arousa
- Entorno: Urbano
- Orientación: E
Puerto de VillagarcÃa
Condiciones idóneas Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
6h
12 ºC
12 ºC
9h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 186 kj |
| 1 | 0.8 m | N 288° | 12 s | 186 kj |
0 m
12s
12s
5
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 12 s | 146 kj |
| 1 | 0.7 m | N 287° | 12 s | 146 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
plato
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 12 s | 130 kj |
| 1 | 0.7 m | N 287° | 12 s | 122 kj |
| 2 | 0.2 m | N 287° | 17 s | 18 kj |
0 m
12s
12s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 16 s | 300 kj |
| 1 | 0.8 m | N 288° | 16 s | 300 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 289° | 15 s | 438 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 15 s | 438 kj |
0 m
15s
15s
8
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 475 kj |
| 1 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 475 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 457 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 457 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 420 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 420 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 289° | 14 s | 399 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 14 s | 399 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 429 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 429 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 289° | 14 s | 501 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 14 s | 501 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 289° | 14 s | 528 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 14 s | 528 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
plato
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 490 kj |
| 1 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 490 kj |
0 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 421 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 421 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 13 s | 360 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 13 s | 360 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
16 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 13 s | 297 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 13 s | 297 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 13 s | 239 kj |
| 1 | 0.9 m | N 287° | 13 s | 239 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 287° | 12 s | 200 kj |
| 1 | 0.8 m | N 287° | 12 s | 200 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 288° | 12 s | 166 kj |
| 1 | 0.8 m | N 287° | 12 s | 166 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 287° | 12 s | 142 kj |
| 1 | 0.7 m | N 286° | 12 s | 142 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC