Previsión de olas y viento Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
21 febrero 2026 / 05:01
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilagarcía de Arousa
- Entorno: Urbano
- Orientación: E
Puerto de VillagarcÃa
Condiciones idóneas Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 274° | 18 s | 546 kj |
| 1 | 0.7 m | N 274° | 18 s | 292 kj |
| 2 | 0.6 m | N 285° | 11 s | 91 kj |
0 m
18s
18s
11
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 17 s | 672 kj |
| 1 | 0.8 m | N 274° | 17 s | 402 kj |
| 2 | 0.7 m | N 284° | 11 s | 114 kj |
0 m
18s
18s
8
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 17 s | 761 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 17 s | 761 kj |
0 m
17s
17s
9
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 831 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 831 kj |
0 m
17s
17s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 822 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 822 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 757 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 757 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
plato
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 680 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 680 kj |
0 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
plato
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 15 s | 573 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 573 kj |
0 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
5 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 487 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 15 s | 487 kj |
0 m
15s
15s
7
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 449 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 449 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 436 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 436 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 448 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 448 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
9 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 439 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 439 kj |
0 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 426 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 426 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 433 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 433 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 435 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 435 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 474 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 474 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 520 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 520 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 533 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 533 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 279° | 14 s | 518 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 518 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 498 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 498 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 463 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 463 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 281° | 14 s | 414 kj |
| 1 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 414 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 282° | 14 s | 364 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 14 s | 364 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC