Previsión de olas y viento Playa de Bao (Illa de Arousa), Illa de Arousa
21 febrero 2026 / 19:12
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: Pontevedra
- Población: Illa de Arousa
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Bao (Illa de Arousa), Illa de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3819 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3819 kj |
0 m
16s
16s
6
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3622 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3622 kj |
0 m
16s
16s
6
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3294 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3294 kj |
0 m
15s
15s
7
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
21h
plato
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2750 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2750 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
8:25
19:10
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2319 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2319 kj |
0 m
15s
15s
7
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2068 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 14 s | 2068 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
13 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 14 s | 1984 kj |
| 1 | 2.2 m | N 291° | 14 s | 1984 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2004 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2004 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2056 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2056 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2033 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2033 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 13 s | 1968 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1968 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
13 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1880 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1880 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:24
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1900 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1900 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
13 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 2090 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 2090 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2223 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2223 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2229 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2229 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2158 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2158 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 14 s | 2020 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2020 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 13 s | 1868 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1868 kj |
0 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1645 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1645 kj |
0 m
13s
13s
24
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
13 ºC
8:22
19:13