Previsión de olas y viento Punta del Rial, Vilanova de Arousa
22 febrero 2026 / 12:48
Marea alta
06:48 - 3.47
/
19:12 - 3.3
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilanova de Arousa
- Entorno: Ría
- Orientación: E
- Características:
Vista panorámica de la punta del Rial, desde ella se puede ver, VilagarcÃa de Arousa, Carril, Rianxo, Cabo de Cruz, Pobra do Caramiñal
Condiciones idóneas Punta del Rial, Vilanova de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2050 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2050 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2116 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2116 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2190 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2190 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 292° | 14 s | 2175 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2175 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2113 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 2113 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 1999 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 1999 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
8:24
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 2029 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 2029 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 14 s | 2253 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 14 s | 2253 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2390 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 14 s | 2390 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2388 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2388 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2290 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2290 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2135 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2135 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
on
Km / h
16 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 13 s | 1965 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 13 s | 1965 kj |
0 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1735 kj |
| 1 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1735 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
13 ºC
8:22
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1472 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 13 s | 1472 kj |
0 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1269 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1120 kj |
| viento | 0.7 m | N 182° | 4 s | 10 kj |
0 m
13s
13s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1242 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 13 s | 885 kj |
| viento | 1.1 m | N 191° | 5 s | 46 kj |
0 m
13s
13s
38
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 12 s | 1379 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 693 kj |
| viento | 1.5 m | N 193° | 5 s | 122 kj |
0 m
12s
12s
45
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 12 s | 1595 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 12 s | 587 kj |
| viento | 1.9 m | N 198° | 6 s | 244 kj |
0 m
12s
12s
49
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 12 s | 1714 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 632 kj |
| 2 | 0.1 m | N 286° | 22 s | 7 kj |
| viento | 2 m | N 201° | 6 s | 310 kj |
0 m
12s
12s
46
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 12 s | 2155 kj |
| 1 | 1.8 m | N 290° | 12 s | 930 kj |
| 2 | 0.2 m | N 285° | 21 s | 34 kj |
| viento | 2.1 m | N 206° | 7 s | 363 kj |
0 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 285° | 13 s | 3218 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1743 kj |
| 2 | 0.4 m | N 285° | 20 s | 154 kj |
| viento | 2 m | N 210° | 7 s | 369 kj |
0 m
13s
13s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:21
19:14