Previsión de olas y viento Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
05 marzo 2026 / 21:49
Marea alta
04:55 - 3.75
/
17:16 - 3.52
Marea baja 11:09 - 0.42 / 23:19 - 0.55
Marea baja 11:09 - 0.42 / 23:19 - 0.55
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilagarcía de Arousa
- Entorno: Urbano
- Orientación: E
Puerto de VillagarcÃa
Condiciones idóneas Villagarcía de Arousa, Vilagarcía de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 281° | 11 s | 389 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 11 s | 80 kj |
| viento | 1.1 m | N 315° | 5 s | 63 kj |
0 m
12s
12s
47
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 280° | 11 s | 321 kj |
| 1 | 0.9 m | N 291° | 11 s | 175 kj |
| 2 | 0.1 m | N 292° | 18 s | 2 kj |
| viento | 0.8 m | N 330° | 4 s | 18 kj |
0 m
11s
11s
36
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 10 s | 322 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 10 s | 210 kj |
| viento | 0.7 m | N 340° | 4 s | 13 kj |
0 m
10s
10s
35
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 285° | 11 s | 354 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 11 s | 269 kj |
| viento | 0.6 m | N 347° | 3 s | 8 kj |
0 m
11s
11s
30
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 11 s | 404 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 11 s | 305 kj |
| viento | 0.7 m | N 347° | 3 s | 9 kj |
0 m
11s
11s
32
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 12 s | 467 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 12 s | 348 kj |
| viento | 0.7 m | N 346° | 3 s | 10 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 286° | 12 s | 519 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 375 kj |
| viento | 0.7 m | N 347° | 3 s | 11 kj |
0 m
12s
12s
35
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 286° | 12 s | 473 kj |
| 1 | 1.1 m | N 289° | 12 s | 334 kj |
| viento | 0.7 m | N 357° | 3 s | 10 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 427 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 12 s | 284 kj |
| viento | 0.7 m | N 357° | 3 s | 11 kj |
0 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 370 kj |
| 1 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 233 kj |
| viento | 0.7 m | N 359° | 3 s | 10 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 12 s | 321 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 194 kj |
| viento | 0.7 m | N 2° | 3 s | 9 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 12 s | 269 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 12 s | 173 kj |
| 2 | 0.2 m | N 322° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 12° | 3 s | 6 kj |
0 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 224 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 159 kj |
| viento | 0.5 m | N 14° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
27
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 188 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 144 kj |
| viento | 0.4 m | N 16° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 290° | 12 s | 180 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 137 kj |
| viento | 0.4 m | N 15° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 292° | 12 s | 196 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 158 kj |
| viento | 0.4 m | N 20° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 14 s | 270 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 14 s | 226 kj |
| viento | 0.3 m | N 22° | 3 s | 1 kj |
0 m
14s
14s
21
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 290° | 14 s | 296 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 14 s | 257 kj |
| viento | 0.3 m | N 20° | 2 s | 1 kj |
0 m
14s
14s
21
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 323 kj |
| 1 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 282 kj |
| viento | 0.3 m | N 12° | 3 s | 1 kj |
0 m
14s
14s
23
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 316 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 289 kj |
| viento | 0.3 m | N 14° | 3 s | 0 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC