Previsión de olas y viento Playa la Sirena (As Sinas), Vilanova de Arousa
03 marzo 2026 / 13:11
Marea alta
03:45 - 3.74
/
16:11 - 3.5
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilanova de Arousa
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Fondo: Arena
- Características:
Condiciones idóneas Playa la Sirena (As Sinas), Vilanova de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 13 s | 3251 kj |
| 1 | 3.1 m | N 294° | 13 s | 3251 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 298° | 13 s | 3186 kj |
| 1 | 3 m | N 296° | 13 s | 3186 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
plato
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 300° | 13 s | 2797 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 13 s | 2797 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
19 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 13 s | 2376 kj |
| 1 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2376 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2066 kj |
| 1 | 2.5 m | N 304° | 13 s | 2066 kj |
0 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1674 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1674 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
8:10
19:23
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1325 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 12 s | 1325 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 12 s | 1034 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 12 s | 1034 kj |
0 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 310° | 12 s | 810 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 12 s | 810 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 311° | 12 s | 642 kj |
| 1 | 1.6 m | N 306° | 12 s | 642 kj |
0 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 11 s | 503 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 11 s | 503 kj |
| 2 | 0.1 m | N 301° | 17 s | 7 kj |
0 m
11s
11s
6
Km / h
off
Km / h
19 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 11 s | 424 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 411 kj |
| 2 | 0.3 m | N 301° | 16 s | 29 kj |
0 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
20 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 11 s | 387 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 11 s | 335 kj |
| 2 | 0.5 m | N 300° | 15 s | 97 kj |
0 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 300° | 14 s | 680 kj |
| 1 | 1.1 m | N 304° | 10 s | 260 kj |
| 2 | 0.8 m | N 300° | 14 s | 216 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:08
19:24
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 299° | 13 s | 694 kj |
| 1 | 1.3 m | N 298° | 13 s | 619 kj |
| 2 | 0.5 m | N 329° | 10 s | 44 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 298° | 13 s | 682 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 682 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 682 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 682 kj |
0 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 699 kj |
| 1 | 1.6 m | N 300° | 12 s | 692 kj |
| 2 | 0.2 m | N 346° | 10 s | 6 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 294° | 12 s | 628 kj |
| 1 | 1.3 m | N 295° | 12 s | 469 kj |
| viento | 0.8 m | N 303° | 6 s | 38 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 320° | 7 s | 820 kj |
| viento | 3 m | N 314° | 7 s | 820 kj |
0 m
7s
7s
69
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 309° | 11 s | 4024 kj |
| viento | 4.1 m | N 315° | 11 s | 4024 kj |
0 m
11s
11s
68
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 311° | 11 s | 3495 kj |
| viento | 3.8 m | N 316° | 11 s | 3495 kj |
0 m
11s
11s
59
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:06
19:25